東京23区の中古マンション相場(実際に売れた価格)
2025年4月〜2026年3月に
利上げが
- マイナス金利解除
- 0.25%に引き上げ
- 0.5%に引き上げ
- 0.75%に引き上げ
- 1.0%に引き上げ
23区全体の1㎡あたりの価格、最近1年は104万円
売れた
23区の中古マンション相場ランキングと、今の金利での月々の返済額
「70㎡に
| 区 | 70㎡にそろえた価格 | ㎡単価 | 利上げ前の | 推移 | 1年前と比べて | 価格の中央値 | 月々の返済額 | 売れた件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港区 | 1億4,000万円 | 200万円 | +17.6% | 1億2,000万円 | 395,809円 | 1,537件 | ||
| 中央区 | 1億2,920万円 | 185万円 | +17.5% | 1億1,000万円 | 365,275円 | 1,340件 | ||
| 千代田区 | 1億2,600万円 | 180万円 | +24.4% | 8,000万円 | 356,228円 | 347件 | ||
| 渋谷区 | 1億1,200万円 | 160万円 | +10.6% | 8,700万円 | 316,647円 | 929件 | ||
| 文京区 | 9,330万円 | 133万円 | +13.5% | 6,800万円 | 263,778円 | 772件 | ||
| 目黒区 | 9,330万円 | 133万円 | +8.3% | 7,200万円 | 263,778円 | 666件 | ||
| 新宿区 | 8,710万円 | 124万円 | +3.7% | 6,200万円 | 246,250円 | 1,305件 | ||
| 品川区 | 8,680万円 | 124万円 | +4.9% | 7,600万円 | 245,401円 | 1,202件 | ||
| 江東区 | 7,930万円 | 113万円 | +13.3% | 7,800万円 | 224,197円 | 1,900件 | ||
| 台東区 | 7,700万円 | 110万円 | +8.0% | 5,200万円 | 217,695円 | 740件 | ||
| 豊島区 | 7,570万円 | 108万円 | +8.2% | 5,500万円 | 214,019円 | 714件 | ||
| 世田谷区 | 7,120万円 | 102万円 | +7.0% | 6,700万円 | 201,297円 | 1,725件 | ||
| 中野区 | 7,000万円 | 100万円 | +11.1% | 5,700万円 | 197,904円 | 602件 | ||
| 墨田区 | 6,650万円 | 95万円 | +11.8% | 5,000万円 | 188,009円 | 719件 | ||
| 杉並区 | 6,300万円 | 90万円 | +3.1% | 5,200万円 | 178,114円 | 880件 | ||
| 北区 | 6,300万円 | 90万円 | +7.5% | 5,300万円 | 178,114円 | 595件 | ||
| 荒川区 | 6,140万円 | 88万円 | +12.9% | 5,300万円 | 173,590円 | 495件 | ||
| 大田区 | 5,600万円 | 80万円 | +0.0% | 4,500万円 | 158,324円 | 1,181件 | ||
| 板橋区 | 5,090万円 | 73万円 | +9.1% | 4,000万円 | 143,905円 | 1,058件 | ||
| 練馬区 | 5,040万円 | 72万円 | +1.2% | 4,400万円 | 142,491円 | 922件 | ||
| 江戸川区 | 4,570万円 | 65万円 | +8.9% | 4,700万円 | 129,203円 | 697件 | ||
| 葛飾区 | 4,200万円 | 60万円 | +3.0% | 3,800万円 | 118,743円 | 597件 | ||
| 足立区 | 3,970万円 | 57万円 | +6.6% | 3,500万円 | 112,240円 | 925件 |
| 区 | 価格 | 広さ | 築年数 | 月々の返済額 | 売れた件数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 港区 | 9,900万円 | 50㎡ | 築21年 | 279,893円 | 407件 |
| 渋谷区 | 8,250万円 | 45㎡ | 築22年 | 233,244円 | 270件 |
| 中央区 | 8,000万円 | 45㎡ | 築15年 | 226,176円 | 335件 |
| 千代田区 | 7,650万円 | 45㎡ | 築13年 | 216,281円 | 112件 |
| 江東区 | 6,900万円 | 50㎡ | 築18年 | 195,077円 | 219件 |
| 品川区 | 6,800万円 | 45㎡ | 築21年 | 192,250円 | 223件 |
| 目黒区 | 6,500万円 | 45㎡ | 築28年 | 183,768円 | 183件 |
| 新宿区 | 6,400万円 | 45㎡ | 築21年 | 180,941円 | 287件 |
| 文京区 | 6,100万円 | 45㎡ | 築21年 | 172,460円 | 188件 |
| 豊島区 | 5,600万円 | 45㎡ | 築22年 | 158,324円 | 115件 |
| 台東区 | 5,100万円 | 45㎡ | 築15年 | 144,188円 | 204件 |
| 墨田区 | 5,000万円 | 45㎡ | 築14年 | 141,360円 | 147件 |
| 世田谷区 | 5,000万円 | 50㎡ | 築33年 | 141,360円 | 264件 |
| 中野区 | 4,600万円 | 45㎡ | 築24年 | 130,051円 | 118件 |
| 北区 | 4,500万円 | 45㎡ | 築17年 | 127,224円 | 102件 |
| 荒川区 | 4,200万円 | 45㎡ | 築14年 | 118,743円 | 79件 |
| 杉並区 | 4,100万円 | 45㎡ | 築30年 | 115,915円 | 172件 |
| 大田区 | 3,800万円 | 45㎡ | 築28年 | 107,434円 | 157件 |
| 練馬区 | 3,800万円 | 45㎡ | 築34年 | 107,434円 | 74件 |
| 足立区 | 3,550万円 | 50㎡ | 築15年 | 100,366円 | 64件 |
| 板橋区 | 3,500万円 | 45㎡ | 築28年 | 98,952円 | 96件 |
| 江戸川区 | 3,100万円 | 50㎡ | 築22年 | 87,643円 | 37件 |
| 葛飾区 | 2,800万円 | 50㎡ | 築35年 | 79,162円 | 36件 |
| 区 | 価格 | 広さ | 築年数 | 月々の返済額 | 売れた件数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 千代田区 | 1億9,000万円 | 70㎡ | 築13年 | 537,169円 | 75件 |
| 港区 | 1億7,000万円 | 70㎡ | 築18年 | 480,625円 | 505件 |
| 渋谷区 | 1億4,000万円 | 65㎡ | 築22年 | 395,809円 | 262件 |
| 中央区 | 1億3,000万円 | 65㎡ | 築10年 | 367,537円 | 508件 |
| 新宿区 | 1億1,000万円 | 65㎡ | 築21年 | 310,993円 | 332件 |
| 文京区 | 1億円 | 60㎡ | 築20年 | 282,721円 | 188件 |
| 目黒区 | 9,800万円 | 60㎡ | 築25年 | 277,066円 | 193件 |
| 品川区 | 9,700万円 | 65㎡ | 築19年 | 274,239円 | 395件 |
| 江東区 | 9,000万円 | 65㎡ | 築17年 | 254,449円 | 640件 |
| 豊島区 | 8,450万円 | 60㎡ | 築22年 | 238,899円 | 192件 |
| 中野区 | 7,900万円 | 60㎡ | 築21年 | 223,349円 | 173件 |
| 世田谷区 | 7,500万円 | 65㎡ | 築23年 | 212,040円 | 541件 |
| 台東区 | 7,300万円 | 60㎡ | 築15年 | 206,386円 | 197件 |
| 杉並区 | 7,000万円 | 60㎡ | 築23年 | 197,904円 | 207件 |
| 荒川区 | 6,050万円 | 60㎡ | 築16年 | 171,046円 | 144件 |
| 墨田区 | 6,000万円 | 60㎡ | 築22年 | 169,632円 | 190件 |
| 北区 | 6,000万円 | 60㎡ | 築17年 | 169,632円 | 130件 |
| 大田区 | 5,100万円 | 60㎡ | 築28年 | 144,188円 | 298件 |
| 板橋区 | 4,500万円 | 60㎡ | 築27年 | 127,224円 | 239件 |
| 練馬区 | 4,500万円 | 60㎡ | 築28年 | 127,224円 | 214件 |
| 江戸川区 | 4,500万円 | 70㎡ | 築23年 | 127,224円 | 165件 |
| 葛飾区 | 4,200万円 | 60㎡ | 築23年 | 118,743円 | 121件 |
| 足立区 | 3,200万円 | 60㎡ | 築26年 | 90,471円 | 187件 |
| 区 | 価格 | 広さ | 築年数 | 月々の返済額 | 売れた件数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 千代田区 | 2億7,000万円 | 85㎡ | 築12年 | 763,346円 | 45件 |
| 港区 | 2億2,000万円 | 90㎡ | 築18年 | 621,985円 | 231件 |
| 渋谷区 | 2億1,000万円 | 90㎡ | 築24年 | 593,713円 | 111件 |
| 中央区 | 1億6,000万円 | 75㎡ | 築9年 | 452,353円 | 247件 |
| 文京区 | 1億4,000万円 | 75㎡ | 築19年 | 395,809円 | 147件 |
| 新宿区 | 1億3,000万円 | 75㎡ | 築20年 | 367,537円 | 201件 |
| 目黒区 | 1億3,000万円 | 80㎡ | 築28年 | 367,537円 | 120件 |
| 品川区 | 1億1,000万円 | 75㎡ | 築19年 | 310,993円 | 291件 |
| 豊島区 | 1億円 | 75㎡ | 築20年 | 282,721円 | 130件 |
| 世田谷区 | 9,200万円 | 80㎡ | 築21年 | 260,103円 | 559件 |
| 江東区 | 8,800万円 | 75㎡ | 築20年 | 248,794円 | 718件 |
| 中野区 | 8,500万円 | 75㎡ | 築21年 | 240,313円 | 135件 |
| 台東区 | 8,300万円 | 70㎡ | 築20年 | 234,658円 | 103件 |
| 杉並区 | 8,200万円 | 75㎡ | 築22年 | 231,831円 | 232件 |
| 墨田区 | 6,900万円 | 70㎡ | 築23年 | 195,077円 | 167件 |
| 北区 | 6,900万円 | 70㎡ | 築14年 | 195,077円 | 211件 |
| 荒川区 | 6,800万円 | 70㎡ | 築19年 | 192,250円 | 152件 |
| 大田区 | 6,700万円 | 75㎡ | 築23年 | 189,423円 | 355件 |
| 練馬区 | 5,900万円 | 75㎡ | 築23年 | 166,805円 | 371件 |
| 板橋区 | 5,700万円 | 75㎡ | 築23年 | 161,151円 | 380件 |
| 江戸川区 | 5,000万円 | 75㎡ | 築19年 | 141,360円 | 393件 |
| 葛飾区 | 4,600万円 | 70㎡ | 築19年 | 130,051円 | 277件 |
| 足立区 | 4,200万円 | 70㎡ | 築22年 | 118,743円 | 442件 |
間取りは
「推移」は、
23区の駅の相場:高い駅と手ごろな駅
2025年4月〜2026年3月に
駅は
築年数と耐震基準で、価格はどれだけ違うか
23区全体では、
| 築年数 | ㎡単価 | 70㎡にそろえた価格 | 価格の中央値 | 広さ | 売れた件数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 築10年以内 | 160万円 | 1億1,200万円 | 9,000万円 | 60㎡ | 4,806件 |
| 築11〜20年 | 128万円 | 8,960万円 | 7,600万円 | 65㎡ | 5,009件 |
| 築21〜30年 | 107万円 | 7,470万円 | 6,450万円 | 65㎡ | 4,796件 |
| 築31〜40年 | 68万円 | 4,730万円 | 3,500万円 | 55㎡ | 2,134件 |
| 築41年以上 | 70万円 | 4,900万円 | 3,500万円 | 50㎡ | 5,103件 |
データには